- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-02-07 | 存续 |
工商注册号 | 120222000686531 | 组织机构代码 | MA06A5QM-6 | |
统一信用代码 | 91120222MA06A5QM6D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222MA06A5QM6D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-02-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-07 | |
登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinruijie Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼301室-152(集中办公区) | |||
经营范围 |
机械设备及配件、电气设备、消防器材技术开发、咨询服务、转让及产品销售、租赁、维修,管材、五金产品、电子产品及配件批发兼零售,工程勘察设计,清淤工程设计、施工,道路普通货物运输,货物及技术进出口,劳动服务,清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|