- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-25 | 存续 |
工商注册号 | 510104000776603 | 组织机构代码 | MA643NUR-2 | |
统一信用代码 | 91510104MA643NUR2A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510104MA643NUR2A | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-28 | |
登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jinruijie Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市锦江区梨花街9号附2号 | |||
经营范围 |
软件开发;销售:金属压力容器、机械设备、金属材料、五金交电、电子产品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、仪器仪表、化工产品(不含危险品);管道工程设计及施工;机械零部件加工(限分支机构在工业园区内经营);自动化控制系统技术研究及技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|